İnan ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu BaşkanıHüseyin ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıİsmail Hakkı HAZNEDAR
Yönetim Kurulu ÜyesiAli Savaş YILDIRIM
Yönetim Kurulu ÜyesiAyhan ŞAHİN
Yönetim Kurulu Üyesi / Genel MüdürOrtaklık Yapısı
Ortak Adı Soyadı/Ünvanı | Hisse Tutarı (TL) | Hisse Oranı (%) |
---|---|---|
ALTINHAS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 280.499.010 | 84,99 |
ALTINHAS HOLDİNG A.Ş. | 49.500.000 | 15 |
İNAN ALTINBAŞ | 330 | <0,01 |
HÜSEYİN ALTINBAŞ | 330 | <0,01 |
FİNAL ALACAK YÖNETİM DANIŞMANLIK VE DESTEK HİZMETLERİ A.Ş | 330 | <0,01 |
330.000.000 |